Outside-money leaderboard
How much outside money — independent expenditures by PACs and super-PACs — was spent to support or oppose each member of Congress in a cycle. Independent expenditures are spent without coordinating with the candidate's campaign; this is a plain, descriptive ledger of what outside groups reported to the FEC, not a judgment. Only members with reported independent expenditures appear.
Independent expenditures are money outside groups spend for or against a candidate without coordinating with their campaign — a documented public record, not evidence of wrongdoing. Learn more →
Data from FEC, Schedule E independent expenditures · 2026 cycle
| # | Member | Party | State | Supporting | Opposing | Outside groups | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | Kentucky | $3,606,632 | $10,138,865 | 8 | ||
| 2 | R | Texas | $6,382,242 | $2,002,553 | 11 | ||
| 3 | R | Kentucky | $7,252,025 | — | 2 | ||
| 4 | R | California | $847,047 | $4,538,872 | 7 | ||
| 5 | D | California | $1,860,463 | $1,457,063 | 5 | ||
| 6 | R | Georgia | $2,755,889 | $26,500 | 9 | ||
| 7 | R | Texas | $1,070,225 | $408,612 | 6 | ||
| 8 | D | California | $874,088 | $383,333 | 5 | ||
| 9 | R | Louisiana | $597,710 | $543,126 | 3 | ||
| 10 | D | New Jersey | $912,505 | — | 3 | ||
| 11 | R | Indiana | $537,421 | $200,000 | 4 | ||
| 12 | R | Arkansas | $665,400 | — | 1 | ||
| 13 | D | California | $599,290 | — | 2 | ||
| 14 | R | California | $144,808 | $451,396 | 7 | ||
| 15 | D | Colorado | $381,041 | $213,474 | 5 | ||
| 16 | R | South Dakota | $565,848 | — | 2 | ||
| 17 | D | Texas | $562,231 | — | 4 | ||
| 18 | R | Florida | $519,779 | $36,025 | 6 | ||
| 19 | D | Georgia | $43,486 | $474,025 | 11 | ||
| 20 | D | Colorado | $510,198 | — | 4 | ||
| 21 | D | New Jersey | $476,619 | — | 9 | ||
| 22 | D | California | $465,544 | $4,552 | 5 | ||
| 23 | D | Arizona | $385,282 | $33,283 | 8 | ||
| 24 | R | Arkansas | $418,058 | — | 1 | ||
| 25 | R | Iowa | $182,327 | $214,128 | 9 | ||
| 26 | R | Alaska | $327,969 | $15,476 | 2 | ||
| 27 | R | California | $259,682 | $18,690 | 2 | ||
| 28 | D | Texas | $270,000 | — | 1 | ||
| 29 | R | California | $87,780 | $172,042 | 7 | ||
| 30 | R | Colorado | $134,360 | $115,154 | 10 | ||
| 31 | R | Kansas | $199,010 | — | 2 | ||
| 32 | R | Louisiana | $186,120 | — | 2 | ||
| 33 | R | Florida | $146,473 | — | 3 | ||
| 34 | D | California | — | $140,000 | 2 | ||
| 35 | R | Pennsylvania | $99,558 | $40,271 | 11 | ||
| 36 | R | Alabama | $131,018 | — | 1 | ||
| 37 | D | California | $124,125 | $4,552 | 7 | ||
| 38 | R | Colorado | $115,791 | — | 3 | ||
| 39 | R | Alabama | $111,729 | — | 2 | ||
| 40 | D | California | $111,609 | — | 2 | ||
| 41 | D | California | $109,284 | — | 2 | ||
| 42 | D | California | $107,423 | — | 3 | ||
| 43 | D | California | $106,358 | — | 3 | ||
| 44 | D | Alabama | $100,000 | — | 1 | ||
| 45 | R | Texas | $88,052 | $8,319 | 3 | ||
| 46 | R | Alabama | $90,861 | — | 3 | ||
| 47 | R | Georgia | $45,031 | $44,440 | 4 | ||
| 48 | D | Illinois | $83,860 | — | 1 | ||
| 49 | R | Kentucky | $80,276 | — | 1 | ||
| 50 | I | California | $71,088 | $5,508 | 4 | ||
| 51 | R | Florida | $71,252 | — | 1 | ||
| 52 | D | Florida | — | $66,500 | 1 | ||
| 53 | R | Arizona | $63,292 | $373 | 6 | ||
| 54 | R | Florida | $56,535 | — | 2 | ||
| 55 | R | Georgia | — | $56,045 | 1 | ||
| 56 | R | Texas | $55,054 | — | 2 | ||
| 57 | D | Texas | — | $47,162 | 1 | ||
| 58 | R | Florida | $44,600 | — | 1 | ||
| 59 | R | Alaska | $42,752 | — | 4 | ||
| 60 | D | California | $160 | $37,500 | 3 | ||
| 61 | R | Texas | $34,347 | — | 2 | ||
| 62 | R | Florida | $30,870 | — | 1 | ||
| 63 | D | Pennsylvania | $26,712 | — | 6 | ||
| 64 | R | Maryland | $7,629 | $14,398 | 2 | ||
| 65 | R | Arizona | — | $16,397 | 4 | ||
| 66 | R | Arizona | $7,462 | $8,514 | 3 | ||
| 67 | R | Iowa | — | $15,476 | 1 | ||
| 68 | D | California | $4,509 | $9,986 | 4 | ||
| 69 | D | Pennsylvania | $13,993 | — | 5 | ||
| 70 | D | Connecticut | $12,800 | — | 2 | ||
| 71 | D | California | $12,667 | — | 3 | ||
| 72 | R | Pennsylvania | — | $12,267 | 6 | ||
| 73 | D | Illinois | $12,097 | — | 2 | ||
| 74 | D | Illinois | $11,352 | — | 2 | ||
| 75 | D | California | $6,549 | $4,552 | 6 | ||
| 76 | D | Texas | $10,387 | — | 1 | ||
| 77 | R | Illinois | $7,583 | $1,771 | 3 | ||
| 78 | R | Iowa | $6,549 | $2,394 | 2 | ||
| 79 | D | Pennsylvania | — | $7,352 | 1 | ||
| 80 | D | Texas | $502 | $6,461 | 3 | ||
| 81 | R | Texas | $6,853 | — | 2 | ||
| 82 | D | California | $1,103 | $4,552 | 4 | ||
| 83 | R | Colorado | $5,625 | — | 1 | ||
| 84 | D | California | $530 | $4,552 | 6 | ||
| 85 | D | Maryland | $3,920 | $685 | 3 | ||
| 86 | D | California | $8 | $4,552 | 2 | ||
| 87 | D | California | — | $4,552 | 1 | ||
| 88 | D | Maryland | $3,981 | — | 2 | ||
| 89 | R | Pennsylvania | — | $3,927 | 2 | ||
| 90 | D | Illinois | — | $3,750 | 1 | ||
| 91 | R | Florida | $3,641 | — | 1 | ||
| 92 | R | California | — | $3,552 | 2 | ||
| 93 | D | Arizona | $3,375 | — | 1 | ||
| 94 | R | New Jersey | — | $2,517 | 2 | ||
| 95 | D | Maryland | $2,470 | — | 1 | ||
| 96 | R | Idaho | $2,456 | — | 1 | ||
| 97 | R | Pennsylvania | — | $1,788 | 1 | ||
| 98 | D | Maryland | $1,647 | — | 1 | ||
| 99 | D | California | $1,330 | — | 2 | ||
| 100 | R | Texas | $1,313 | — | 2 | ||
| 101 | R | Illinois | — | $1,041 | 1 | ||
| 102 | R | Texas | $1,017 | — | 2 | ||
| 103 | R | Texas | $969 | — | 1 | ||
| 104 | R | Pennsylvania | — | $900 | 1 | ||
| 105 | D | California | $771 | — | 1 | ||
| 106 | R | Arizona | $608 | — | 1 | ||
| 107 | R | Louisiana | $605 | — | 1 | ||
| 108 | D | California | $500 | — | 2 | ||
| 109 | D | California | $396 | — | 2 | ||
| 110 | R | Florida | $250 | — | 1 | ||
| 111 | D | New Jersey | $193 | — | 2 | ||
| 112 | R | Arizona | $181 | — | 1 | ||
| 113 | R | Pennsylvania | — | $173 | 1 | ||
| 114 | D | Illinois | $167 | — | 2 | ||
| 115 | D | Connecticut | $140 | — | 2 | ||
| 116 | D | New Jersey | $135 | — | 2 | ||
| 117 | D | New Jersey | $123 | — | 2 | ||
| 118 | D | Pennsylvania | $105 | — | 2 | ||
| 119 | D | Pennsylvania | $105 | — | 2 | ||
| 120 | D | Pennsylvania | $105 | — | 2 | ||
| 121 | D | Pennsylvania | $95 | — | 1 | ||
| 122 | D | Pennsylvania | $95 | — | 1 | ||
| 123 | D | Arizona | $90 | — | 1 | ||
| 124 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 125 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 126 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 127 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 128 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 129 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 130 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 131 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 132 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 133 | R | Texas | $54 | — | 1 | ||
| 134 | D | Indiana | $53 | — | 1 | ||
| 135 | D | California | $51 | — | 2 | ||
| 136 | D | California | $41 | — | 1 | ||
| 137 | D | Illinois | $35 | — | 2 | ||
| 138 | D | California | $22 | — | 2 | ||
| 139 | D | Delaware | $20 | — | 2 | ||
| 140 | D | California | $18 | — | 2 | ||
| 141 | D | Florida | $18 | — | 2 | ||
| 142 | D | Florida | $18 | — | 2 | ||
| 143 | D | California | $17 | — | 2 | ||
| 144 | D | California | $10 | — | 2 | ||
| 145 | D | California | $10 | — | 2 | ||
| 146 | D | California | $10 | — | 2 | ||
| 147 | D | California | $10 | — | 2 | ||
| 148 | D | Vermont | $10 | — | 1 | ||
| 149 | D | Illinois | $10 | — | 1 | ||
| 150 | D | Maine | $10 | — | 1 | ||
| 151 | D | New Jersey | $10 | — | 1 | ||
| 152 | D | New Jersey | $10 | — | 1 | ||
| 153 | D | Florida | $10 | — | 1 | ||
| 154 | D | New Jersey | $10 | — | 1 | ||
| 155 | D | Connecticut | $10 | — | 1 | ||
| 156 | D | Connecticut | $10 | — | 1 | ||
| 157 | D | California | $10 | — | 1 | ||
| 158 | D | Maryland | $10 | — | 1 | ||
| 159 | D | Florida | $10 | — | 1 | ||
| 160 | D | California | $10 | — | 1 | ||
| 161 | D | Florida | $10 | — | 1 | ||
| 162 | D | Illinois | $10 | — | 1 | ||
| 163 | D | Connecticut | $10 | — | 1 | ||
| 164 | D | California | $10 | — | 1 | ||
| 165 | D | California | $8 | — | 1 | ||
| 166 | D | California | $8 | — | 1 | ||
| 167 | D | California | $8 | — | 1 | ||
| 168 | R | Louisiana | $2 | — | 1 |
Supporting / Opposing = the total independent expenditures outside committees reported to the FEC to support or oppose the member in the 2026 cycle (Schedule E). Outside groups = the count of distinct committees that reported spending for or against them. Independent expenditures are made without coordinating with the candidate — a documented public ledger, not evidence of wrongdoing. See any member's Outside spending on this race section for their per-cycle detail.