SC — funding
Every dollar into SC and where it goes — federal spending by place of performance, the state government's own revenue and spending, and the money received by the state's officeholders and candidates.
Federal spending by place of performance · $137,136,650,143 in FY2025 · USAspending
Money into South Carolina — federal spending over time
| FY | South Carolina |
|---|---|
| 2016 | $79,066,853,887 |
| 2017 | $79,998,328,921 |
| 2018 | $98,783,306,586 |
| 2019 | $110,006,960,416 |
| 2020 | $133,951,829,577 |
| 2021 | $124,907,942,336 |
| 2022 | $110,368,898,077 |
| 2023 | $123,222,557,920 |
| 2024 | $130,361,015,801 |
| 2025 | $137,136,650,143 |
State government revenue — where it comes from (2023)
Revenue by source over time
| Yr | Charges & fees | Miscellaneous | Local transfers | Federal transfers | Taxes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $4,803,255,000 | $2,044,549,000 | $363,205,000 | $9,462,465,000 | $9,793,497,000 |
| 2018 | $5,083,362,000 | $2,243,052,000 | $283,521,000 | $9,632,831,000 | $10,530,212,000 |
| 2019 | $5,557,620,000 | $2,367,843,000 | $335,713,000 | $9,281,526,000 | $11,221,043,000 |
| 2020 | $5,809,591,000 | $2,289,396,000 | $325,582,000 | $12,185,959,000 | $11,794,684,000 |
| 2021 | $6,098,447,000 | $2,574,767,000 | $264,630,000 | $12,773,150,000 | $13,286,248,000 |
| 2022 | $7,238,237,000 | $2,618,877,000 | $283,272,000 | $17,340,534,000 | $16,150,255,000 |
| 2023 | $7,924,030,000 | $2,922,147,000 | $300,559,000 | $17,485,097,000 | $15,649,277,000 |
How South Carolina spends — by function (2023)
Allocation by function over time
| Yr | Education | Other | Interest on debt | Natural resources | Correction | Police protection | Highways | Health | Hospitals | Public welfare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $6,042,353,000 | $1,744,319,000 | $251,576,000 | $226,104,000 | $470,254,000 | $180,591,000 | $1,755,981,000 | $1,179,282,000 | $1,589,315,000 | $7,895,182,000 |
| 2018 | $6,066,999,000 | $1,826,132,000 | $271,812,000 | $204,299,000 | $513,277,000 | $164,349,000 | $1,810,736,000 | $1,226,903,000 | $1,743,426,000 | $8,008,694,000 |
| 2019 | $6,240,255,000 | $1,892,708,000 | $234,183,000 | $219,883,000 | $522,888,000 | $173,614,000 | $1,787,388,000 | $1,272,371,000 | $1,970,912,000 | $8,254,191,000 |
| 2020 | $6,556,257,000 | $2,209,465,000 | $278,269,000 | $237,484,000 | $528,209,000 | $177,197,000 | $1,965,181,000 | $1,311,125,000 | $2,457,687,000 | $8,627,484,000 |
| 2021 | $6,572,806,000 | $2,940,956,000 | $246,166,000 | $233,911,000 | $519,714,000 | $176,136,000 | $1,679,860,000 | $1,633,405,000 | $2,856,063,000 | $8,912,335,000 |
| 2022 | $7,608,115,000 | $3,545,501,000 | $146,990,000 | $313,252,000 | $647,092,000 | $242,765,000 | $1,782,090,000 | $1,788,183,000 | $3,477,180,000 | $9,867,378,000 |
| 2023 | $7,796,460,000 | $5,507,113,000 | $273,170,000 | $384,400,000 | $761,593,000 | $307,606,000 | $2,148,144,000 | $1,151,185,000 | $4,069,187,000 | $10,760,224,000 |
People of South Carolina — money received
Contributions received per year by role
| x | Governors | Senators | Representatives | Candidates |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | $37,638 | — |
| 2025 | — | — | $171,904 | — |
| 2026 | — | — | $239,194 | — |
| Sheri Biggs | representative | R | $102,371 | $109,527 |
| William R. Timmons | representative | R | $55,525 | $125,540 |
| Ralph Norman | representative | R | $11,750 | $49,388 |
| Nancy Mace | representative | R | $2,258 | $2,258 |
| Joe Wilson | representative | R | $0 | $99,081 |
| Russell Fry | representative | R | $0 | $50,562 |
| James E. Clyburn | representative | D | $0 | $12,381 |
| Henry McMaster | governor | R | $0 | $0 |
| Darline Graham | senator | R | $0 | $0 |
| Tim Scott | senator | R | $0 | $0 |
| Annie Andrews | candidate | D | $0 | $0 |
| Andre Bauer | candidate | R | $0 | $0 |
| Brandon Brown | candidate | D | $0 | $0 |
| Duke Buckner | candidate | R | $0 | $0 |
| Calvin Cowen | candidate | R | $0 | $0 |
| Paul Dans | candidate | R | $0 | $0 |
| Thomas Keith Dismukes | candidate | R | $0 | $0 |
| Kyle Odonnell Freeman | candidate | D | $0 | $0 |
| Russell Fry | candidate | R | $0 | $0 |
| Patrick Joseph Herrmann | candidate | R | $0 | $0 |
| Lee Johnson | candidate | D | $0 | $0 |
| Mark Lynch | candidate | R | $0 | $0 |
| Ralph Norman | candidate | R | $0 | $0 |
| Marshall C Hon. Sanford | candidate | R | $0 | $0 |
| Kasie Dr. Whitener | candidate | L | $0 | $0 |
| David Michael Atchley | candidate | R | $0 | $0 |
| Kj Atwood | candidate | D | $0 | $0 |
| Lindsey O. Graham | candidate | R | $0 | $0 |
| Sheri Biggs | candidate | R | $0 | $0 |
| Bill Bledsoe | candidate | R | $0 | $0 |
| Dan Brown | candidate | R | $0 | $0 |
| Wes Climer | candidate | R | $0 | $0 |
| Andrew Clough | candidate | D | $0 | $0 |
| Logan Cunningham | candidate | R | $0 | $0 |
| Francina Dantzler | candidate | D | $0 | $0 |
| William Mac Deford | candidate | D | $0 | $0 |
| Max Eliot Diaz | candidate | D | $0 | $0 |
| Mallory Dittmer | candidate | D | $0 | $0 |
| Tyler Dykes | candidate | R | $0 | $0 |
| Matthew Fulmer | candidate | D | $0 | $0 |
| Samuel Luther Mr. Iv Gibbons | candidate | R | $0 | $0 |
| Alex Harper | candidate | D | $0 | $0 |
| Jenny Costa Honeycutt | candidate | R | $0 | $0 |
| Zyon Deshon Khalifa | candidate | D | $0 | $0 |
| Zyon Deshon Khalifa | candidate | D | $0 | $0 |
| Nancy Lacore | candidate | D | $0 | $0 |
| Robert Eugene Lee | candidate | R | $0 | $0 |
| Eunice Lehmacher | candidate | D | $0 | $0 |
| Courtney Mcclain | candidate | D | $0 | $0 |
| Sam Dr Mccown | candidate | R | $0 | $0 |
| Alex Pelbath | candidate | R | $0 | $0 |
| Roger Keith Pruitt | candidate | D | $0 | $0 |
| Hampton Redmond | candidate | R | $0 | $0 |
| William Oliver Jr. Reeside | candidate | L | $0 | $0 |
| Mayra Rivera-Vazquez | candidate | D | $0 | $0 |
| Mark Smith | candidate | R | $0 | $0 |
| Russell Fry | candidate | R | $0 | $0 |
| Nancy Mace | candidate | R | $0 | $0 |
| William R Iv Timmons | candidate | R | $0 | $0 |
| John Gregory Vincent | candidate | D | $0 | $0 |
| Maurice G Mr I Washington | candidate | R | $0 | $0 |
| Joe The Hon. Wilson | candidate | R | $0 | $0 |
| James E Clyburn | candidate | D | $0 | $0 |
| Ralph W. Jr. Norman | candidate | R | $0 | $0 |
| Totals (64) | $171,904 | $448,735 | ||
Money = federal FEC contributions received (per calendar year). Coverage is partial; governors' state-level campaign finance isn't tracked, so their figures reflect any federal candidacies only.
Top areas (counties)
- Richland County$80,244,134,52271.8%
- Charleston County$5,136,218,2334.6%
- Aiken County$4,819,343,5514.3%
- Horry County$4,040,952,5183.6%
- Greenville County$3,913,954,5883.5%
- Lexington County$2,372,540,7582.1%
- Berkeley County$2,324,239,4722.1%
- Spartanburg County$2,259,163,9962.0%
- Beaufort County$1,999,056,7951.8%
- York County$1,840,660,8531.6%
- Anderson County$1,527,751,3311.4%
- Sumter County$1,262,516,7701.1%
By congressional district
Each district links to its U.S. House representative. Multi-district awards are counted in each, so these rank districts but don't sum to the state total.
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$8,845,979,3222.8%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$8,307,897,2632.7%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$7,997,746,4302.6%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$7,805,778,5902.5%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$7,716,086,4482.5%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$7,653,158,1632.4%
- SC-07 — Russell Fry (R)$7,352,196,0062.3%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$6,846,219,8682.2%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$6,784,108,5412.2%
- SC-07 — Russell Fry (R)$6,595,863,5362.1%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$6,590,274,1892.1%
- SC-07 — Russell Fry (R)$6,240,932,8092.0%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$6,232,666,7232.0%
- SC-07 — Russell Fry (R)$6,150,868,8142.0%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$5,971,691,2051.9%
- SC-07 — Russell Fry (R)$5,921,228,0071.9%
- SC-07 — Russell Fry (R)$5,785,365,6851.8%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$5,753,575,0411.8%
- SC-07 — Russell Fry (R)$5,692,400,3561.8%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$5,685,731,7171.8%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$5,585,097,3251.8%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$5,507,616,6931.8%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$5,426,394,6221.7%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$5,409,952,9471.7%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$5,308,707,7251.7%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$5,235,429,6291.7%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$5,156,191,0401.6%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$5,079,112,5561.6%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$5,002,357,5251.6%
- SC-02 — Joe Wilson (R)$4,947,384,4581.6%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$4,923,189,2331.6%
- SC-07 — Russell Fry (R)$4,910,202,3701.6%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$4,791,700,1261.5%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$4,722,913,5281.5%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$4,716,634,7631.5%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$4,692,699,0661.5%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$4,632,362,6271.5%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$4,564,365,8101.5%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$4,520,093,4691.4%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$4,452,920,3451.4%
- SC-07 — Russell Fry (R)$4,446,040,0811.4%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$4,442,155,4881.4%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$4,398,821,2301.4%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$4,307,589,6451.4%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$4,262,563,1131.4%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$4,260,418,6581.4%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$4,035,838,6821.3%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$4,014,211,8721.3%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$3,978,133,5251.3%
- SC-04 — William R. Timmons (R)$3,973,024,2411.3%
- SC-06 — James E. Clyburn (D)$3,907,815,5191.2%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$3,885,347,7381.2%
- SC-03 — Sheri Biggs (R)$3,698,148,1751.2%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$3,592,234,7691.1%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$3,565,759,0741.1%
- SC-05 — Ralph Norman (R)$3,510,279,3811.1%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$3,476,093,3551.1%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$3,453,901,4281.1%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$3,412,907,8011.1%
- SC-01 — Nancy Mace (R)$2,755,202,6100.9%
Top federal recipients in South Carolina
- DEPARTMENT OF HEALTH HUMAN SERVICES$7,717,121,17645.5%
- SAVANNAH RIVER NUCLEAR SOLUTIONS LLC$1,954,824,44411.5%
- SOCIAL SERVICES SOUTH CAROLINA DEPARTMENT$1,835,823,51110.8%
- SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION$1,366,746,2048.1%
- SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF EDUCATION$1,184,316,6657.0%
- SAVANNAH RIVER MISSION COMPLETION, LLC$1,062,510,6086.3%
- EXECUTIVE OFFICE OF THE STATE OF SOUTH CAROLINA$558,982,5663.3%
- ADJUTANT GENERAL SOUTH CAROLINA$451,303,6932.7%
- CENTRAL ELECTRIC POWER COOPERATIVE INC$442,158,7382.6%
- PALMETTO GBA, LLC$380,677,7252.2%
Federal funding by district
Federal money by place of performance across SC's congressional districts. Click a district for its profile. Data from USAspending.