Daniel S. Goldman — Stock trades
Every disclosed STOCK Act trade by Daniel S. Goldman (Democratic · NY). Amounts are disclosed ranges; each trade links its official disclosure filing.
Parsed directly from official House Clerk Periodic Transaction Report (PTR) filings. Daniel S. Goldman's profile →
382 disclosed trades · 60 flagged · 297 tickers
Trade history
- Traded Feb 11, 2025· disclosed Mar 28, 2025
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Large trade Disclosed amount up to $250,000.↗
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023
- Traded Mar 31, 2023· disclosed Apr 17, 2023