Robert P. Bresnahan — Stock trades
Every disclosed STOCK Act trade by Robert P. Bresnahan (Republican · PA). Amounts are disclosed ranges; each trade links its official disclosure filing.
Parsed directly from official House Clerk Periodic Transaction Report (PTR) filings. Robert P. Bresnahan's profile →
353 disclosed trades · 52 flagged · 210 tickers
Trade history
- Traded Jul 1, 2026· disclosed Aug 12, 2026
- Traded Dec 11, 2025· disclosed Dec 19, 2025
- Traded Dec 4, 2025· disclosed Dec 19, 2025
- Traded Nov 25, 2025· disclosed Dec 19, 2025
- Traded Nov 19, 2025· disclosed Dec 19, 2025
- Traded Nov 19, 2025· disclosed Dec 19, 2025
- Traded Nov 19, 2025· disclosed Dec 19, 2025
- Traded Nov 19, 2025· disclosed Dec 19, 2025
- Traded Sep 16, 2025· disclosed Oct 14, 2025
- Traded Sep 16, 2025· disclosed Oct 14, 2025
- Traded Sep 16, 2025· disclosed Oct 14, 2025
- Traded Aug 18, 2025· disclosed Aug 29, 2025
- Traded Jun 25, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 24, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 24, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 16, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 16, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 16, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 16, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 16, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 13, 2025· disclosed Jun 23, 2025
- Traded Jun 11, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 11, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 11, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Traded Jun 11, 2025· disclosed Jul 8, 2025
- Potential conflict Sits on the House Committee on Agriculture — Conservation, Research, and Biotechnology, which oversees the tech sector — sale of INTC.↗