Donald S. Beyer — Stock trades
Every disclosed STOCK Act trade by Donald S. Beyer (Democratic · VA). Amounts are disclosed ranges; each trade links its official disclosure filing.
Parsed directly from official House Clerk Periodic Transaction Report (PTR) filings. Donald S. Beyer's profile →
418 disclosed trades · 35 flagged · 66 tickers
Trade history
- Traded Jan 31, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 31, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 31, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 31, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 31, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 28, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 28, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 27, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 27, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 27, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 27, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 20, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 20, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 20, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 20, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 14, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 14, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 14, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 13, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 13, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Potential conflict Sits on the House Committee on Ways and Means, which oversees the health sector — purchase of CVS.↗
- Traded Jan 13, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 13, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 13, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 11, 2022· disclosed Feb 1, 2022
- Traded Jan 10, 2022· disclosed Feb 1, 2022