HI — funding
Every dollar into HI and where it goes — federal spending by place of performance, the state government's own revenue and spending, and the money received by the state's officeholders and candidates.
Federal spending by place of performance · $22,645,277,351 in FY2025 · USAspending
Money into Hawaii — federal spending over time
| FY | Hawaii |
|---|---|
| 2016 | $11,794,937,643 |
| 2017 | $11,770,305,805 |
| 2018 | $12,449,861,732 |
| 2019 | $12,952,032,213 |
| 2020 | $19,026,274,485 |
| 2021 | $21,560,203,162 |
| 2022 | $17,227,336,019 |
| 2023 | $18,851,573,887 |
| 2024 | $22,020,576,635 |
| 2025 | $22,645,277,351 |
State government revenue — where it comes from (2023)
Revenue by source over time
| Yr | Taxes | Charges & fees | Miscellaneous | Local transfers | Federal transfers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $7,029,026,000 | $1,896,868,000 | $1,805,612,000 | $225,764,000 | $2,779,631,000 |
| 2018 | $7,714,451,000 | $1,737,965,000 | $1,454,754,000 | $364,784,000 | $3,005,181,000 |
| 2019 | $8,207,524,000 | $1,790,173,000 | $1,508,512,000 | $402,052,000 | $2,879,326,000 |
| 2020 | $7,707,502,000 | $1,680,940,000 | $1,904,473,000 | $417,216,000 | $3,787,977,000 |
| 2021 | $8,046,691,000 | $1,469,071,000 | $1,972,091,000 | $426,423,000 | $5,547,149,000 |
| 2022 | $10,279,504,000 | $1,863,281,000 | $1,954,399,000 | $439,149,000 | $5,079,032,000 |
| 2023 | $10,187,648,000 | $2,010,739,000 | $1,966,069,000 | $430,824,000 | $4,626,402,000 |
How Hawaii spends — by function (2023)
Allocation by function over time
| Yr | Education | Other | Interest on debt | Natural resources | Correction | Police protection | Highways | Health | Hospitals | Public welfare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | $3,409,534,000 | $2,442,394,000 | $113,927,000 | $153,800,000 | $228,515,000 | $44,862,000 | $310,916,000 | $571,337,000 | $617,798,000 | $2,984,377,000 |
| 2018 | $3,658,214,000 | $3,142,503,000 | $100,248,000 | $151,896,000 | $228,042,000 | $44,823,000 | $462,427,000 | $539,199,000 | $552,966,000 | $2,906,234,000 |
| 2019 | $3,973,774,000 | $3,257,611,000 | $106,596,000 | $140,701,000 | $241,512,000 | $47,780,000 | $552,129,000 | $601,935,000 | $531,509,000 | $2,868,969,000 |
| 2020 | $3,718,284,000 | $3,287,308,000 | $117,480,000 | $149,511,000 | $234,183,000 | $53,022,000 | $528,760,000 | $734,601,000 | $537,445,000 | $2,985,326,000 |
| 2021 | $3,616,893,000 | $4,038,975,000 | $134,673,000 | $150,784,000 | $221,229,000 | $62,513,000 | $662,064,000 | $743,891,000 | $504,209,000 | $3,535,565,000 |
| 2022 | $5,227,188,000 | $4,689,988,000 | $135,328,000 | $137,050,000 | $235,403,000 | $59,009,000 | $656,123,000 | $752,525,000 | $473,857,000 | $4,035,904,000 |
| 2023 | $5,732,456,000 | $4,795,390,000 | $132,517,000 | $141,000,000 | $233,021,000 | $71,301,000 | $675,156,000 | $723,509,000 | $456,260,000 | $4,086,928,000 |
People of Hawaii — money received
Contributions received per year by role
| x | Governors | Representatives | Senators | Candidates |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | $26,150 | — | — |
| 2011 | — | $7,428 | — | — |
| 2026 | — | $37,994 | $56,051 | — |
| Brian Schatz | senator | D | $0 | $49,138 |
| Jill N. Tokuda | representative | D | $0 | $37,994 |
| Ed Case | representative | D | $0 | $33,578 |
| Mazie K. Hirono | senator | D | $0 | $6,913 |
| Josh Green | governor | D | $0 | $0 |
| Brenton Awa | candidate | R | $0 | $0 |
| Della Au Belatti | candidate | D | $0 | $0 |
| Jarrett Keohokalole | candidate | D | $0 | $0 |
| Jill Naomi Tokuda | candidate | D | $0 | $0 |
| Edward Case | candidate | D | $0 | $0 |
| Totals (10) | $0 | $127,623 | ||
Money = federal FEC contributions received (per calendar year). Coverage is partial; governors' state-level campaign finance isn't tracked, so their figures reflect any federal candidacies only.
Top areas (counties)
By congressional district
Each district links to its U.S. House representative. Multi-district awards are counted in each, so these rank districts but don't sum to the state total.
- HI-01 — Ed Case (D)$12,596,056,6549.6%
- HI-01 — Ed Case (D)$12,425,561,6379.5%
- HI-01 — Ed Case (D)$10,861,241,7848.3%
- HI-01 — Ed Case (D)$10,771,264,4568.2%
- HI-01 — Ed Case (D)$10,431,615,1707.9%
- HI-01 — Ed Case (D)$9,369,422,8737.1%
- HI-01 — Ed Case (D)$7,685,014,0375.8%
- HI-01 — Ed Case (D)$7,541,449,4805.7%
- HI-01 — Ed Case (D)$7,006,083,5375.3%
- HI-01 — Ed Case (D)$6,166,767,4014.7%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$5,874,889,5264.5%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$5,144,607,9963.9%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$4,033,279,8853.1%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$3,747,823,0552.9%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$3,729,401,4412.8%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$3,196,809,7192.4%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$2,797,885,2772.1%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$2,746,704,8052.1%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$2,737,397,7172.1%
- HI-02 — Jill N. Tokuda (D)$2,518,642,7271.9%
Top federal recipients in Hawaii
- DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES HAWAII$2,989,879,31935.4%
- COUNTY OF MAUI$1,687,567,98920.0%
- DRAGADOS/HAWAIIAN DREDGING/ORION JV$1,467,673,18617.4%
- HONOLULU, CITY & COUNTY OF$430,941,4515.1%
- NAN INC$430,839,3035.1%
- THE STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF TRANSPORTATION$426,584,1175.0%
- HAWAII STATE DEPARTMENT OF EDUCATION$306,114,0293.6%
- HAWAII DEPARTMENT OF HEALTH$277,953,6273.3%
- UNIVERSITY OF HAWAII$222,475,4512.6%
- DEFENSE, HAWAII DEPARTMENT OF$211,669,4162.5%
Federal funding by district
Federal money by place of performance across HI's congressional districts. Click a district for its profile. Data from USAspending.